TSc-PL1080pHDv (2.8-12) | Модель |
---|
1/2.9" SONY Exmor Progressive CMOS (IMX323) | Матрица |
---|
2 Mp | Разрешение |
---|
1920 х 1080 PAL | Пиксели |
---|
0.01 Люкс | Чувствительность |
---|
АВТО | День-Ночь |
---|
f=2.8-12 мм вариофокальный, угол обзора по горизонтали 93-28° | Объектив |
---|
Авто: PAL 1/25-1/50,000 сек | Электронный затвор |
---|
Внутренняя | Синхронизация |
---|
0,45 | Гамма |
---|
Композитный (1.0Vp-p, 75Ом) | Видеовыход |
---|
>50dB (АРУ Выкл.) | Сигнал/шум |
---|
Level 0-15 | AGC |
---|
X2-X30 | Sens-UP |
---|
OFF/ON(Level 0-8)/Auto | D-WDR |
---|
BLC/HSBLC/OFF | Засветка |
---|
AWB/ATW/AWC-SET/Внутри/На улице/Ручной | Баланс белого |
---|
3DNR (OFF/LOW/MID/HIGH) | Шумоподавление |
---|
| 2DNR (OFF/LOW/MID/HIGH) |
4 области (настройка: размер и позиция, чувствительность, цвет, прозрачность, индикация тревоги) | Детектор движения |
---|
4 области (настройка: размер и позиция, заливка, цвет, прозрачность) | Маскирование |
---|
OFF/Mirror/V-Flip/Rotate | Функция зеркало |
---|
OFF/AUTO | Defog (Антитуман) |
---|
Russian English | Язык экранного меню |
---|
42шт*d5мм | ИК подсветка |
---|
40 м | Дальность ИК подсветки |
---|
Эксплуатация |
---|
-40°С ~ +50°С RH95% Макс. | Рабочая температура |
---|
-20°С ~ +60°С RH95% Макс. | Температура хранения |
---|
DC12V/400мА | Питание |
---|
ø79 x 245 мм | Габариты |
---|
910 г | Вес |
---|
IP66 | Класс защиты |
---|